| Nombre De La Marca: | ZR Hi-Tech |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| El Tiempo De Entrega: | 4 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El Filtro SAW RF de la serie LT-SF es un filtro de paso de banda de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de comunicación inalámbrica, que presenta excelentes características de rechazo y baja pérdida de inserción.
| Parámetro | Especificación | Condiciones |
|---|---|---|
| Número de pieza | LT-SF-460M-10M-3838 | |
| Frecuencia central | 460MHz | |
| Pérdida de inserción | 3.2dB máx.; 2.8dB típ. | 450.00-470.00MHz |
| Rizo en ancho de banda | 1.0dB máx.; 0.5dB típ. | |
| VSWR de entrada | 2.0 máx.; 1.8 típ. | |
| VSWR de salida | 2.0 máx.; 1.8 típ. | |
| Atenuación | 40dB mín. a DC-450.00MHz 40dB mín. a 530.00-1000.00MHz 30dB mín. a 1000.00-1500.00MHz 20dB mín. a 1500.00-2000.00MHz |
|
| Dimensiones | 3.8x3.8x1.5mm |
Este filtro SAW RF es ideal para varios sistemas de comunicación inalámbrica que requieren un filtrado de frecuencia preciso dentro del rango de 450-470MHz.