Nombre De La Marca: | ZR Hi-Tech |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cuota De Producción: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condiciones De Pago: | T/T |
El oscilador de cristal LT-CR-O-50M-3225 presenta una salida HCMOS con un rango de frecuencia de hasta 50 MHz. Diseñado para aplicaciones exigentes en electrónica de defensa e instrumentos de precisión, este componente de montaje en superficie ofrece una estabilidad y un rendimiento excepcionales.
Parámetro | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Número de pieza | LT-CR-O-50M-3225 | |
Rango de frecuencia | 50MHz | |
Tensión de funcionamiento | 2,97~3,63V | |
Estabilidad de temperatura | ±50ppm | @-55~85℃ |
Forma de onda de salida | HCMOS | |
Carga de salida | 15pF | |
Ciclo de trabajo | 40~60% | |
Tiempo de subida/bajada | 6ns | 10%~90% (0.1Vdd→0.9Vdd) |
Consumo de corriente | 30mA | 3.3V sin carga |
Dimensiones | 3,2x2,5x1,2 mm |
Este oscilador de cristal es ideal para su uso en: