Un filtro de paso de banda RF SAW compacto de 1697MHz diseñado para aplicaciones de comunicación inalámbrica, con alto rechazo y baja pérdida de inserción en una carcasa de aluminio.
Parámetro | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Número de la parte | Se trata de un proyecto de investigación. | |
Frecuencia del centro | 1697 MHz | |
Pérdida de inserción | 5.0 dB máximo; 4.3 dB típico. | 1696de 0,00 a 1698,00 MHz |
Ripple en ancho de banda | 1.0 dB máximo; 0.5 dB típico. | |
Ancho de banda de 3 dB | Tipo de 22 MHz. | |
VRS de entrada/salida | 2.01 al máximo; 1.81 tipo. | |
Atenuación | 41 dB Min. | @1577-1626MHz |
Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: