Nombre De La Marca: | ZR Hi-Tech |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuota De Producción: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condiciones De Pago: | T/T |
El LT-SS-G3AD-CO2 es un sensor de gas CO2 NDIR de alta precisión con carcasa de aluminio y tecnología infrarroja avanzada para un rendimiento fiable en entornos exigentes.
Parámetro | Valor | Condiciones |
---|---|---|
Número de pieza | LT-SS-G3AD-CO2 | |
Tamaño del chip | 1,8×1,8 mm | |
Área sensible | 1,4×1,4 mm | |
Campo de visión | 108° | |
Resistencia | 72±8 kΩ | |
Figura de ruido | 34±2 nV/Hz1/2 | |
Relación de respuesta | 78V/W | |
Constante de tiempo | 25ms | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+100℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+125℃ |
Ideal para sistemas HVAC, sistemas de monitorización de la calidad del aire (AQMS) y purificadores de aire.