Nombre De La Marca: | ZR Hi-Tech |
Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Cuota De Producción: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condiciones De Pago: | T/T |
El LT-CR-bo0914a es el último Oscilador de Cristal Controlado por Horno (OCXO) de ZR que presenta alta precisión y bajo rendimiento de ruido de fase. Diseñado para aplicaciones exigentes en comunicaciones por satélite, estaciones base e instrumentos de medición.
Parámetro | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Número de Parte | LT-CR-BO0914A | |
Rango de Frecuencia | 10MHz~50MHz | |
Voltaje de Funcionamiento | 3.3V/5.0V | |
Temperatura de Funcionamiento | -55℃~95℃ | |
Estabilidad de Frecuencia | ≤±500ppb | -55℃ ~ +85℃ |
Tolerancia de Frecuencia | ≤±0.3ppm | En el envío, nominal EFC, +25℃ |
Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal | |
Voltaje de Control | 3V~5V | |
Ruido de Fase (típ.) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
Frecuencia Típica: 10MHz A +25℃ |
Dimensiones | 14.6 × 9.3 × 8.5 mm |