El oscilador de cristal LT-CR-O-20M-7050 presenta un bajo consumo de energía y un alto rendimiento de precisión, diseñado para aplicaciones exigentes en electrónica de defensa e instrumentación de precisión.
Parámetro | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Rango de frecuencia | 20 MHz | |
Voltado de funcionamiento | 2.97 ~ 3.63V | |
Estabilidad de frecuencia | ± 25 ppm | @-40 ~ 85 ° C |
Forma de onda de salida | HCMOS | |
Carga de salida | 15pF | |
Ciclo de trabajo | 40 a 60% | |
Tiempo de subida/caída | 6n | 10%~90% 0.1Vdd→0.9Vdd |
Las dimensiones | 7 × 5 × 1,4 mm |
Este oscilador de cristal está diseñado para su uso en diversos equipos electrónicos e instrumentos de precisión, particularmente en aplicaciones de defensa que requieren soluciones de cronometraje confiables.