El oscilador de cristal de la serie LT-CR proporciona soluciones de temporización de alta precisión para aplicaciones exigentes en electrónica de defensa e instrumentación.
Parámetro | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Número de pieza | LT-CR-O-50M-7050 | |
Rango de Frecuencia | 50MHz | |
Tensión de Funcionamiento | 2.97~3.63V | |
Estabilidad de Frecuencia | ±50ppm | @-40~105℃ |
Forma de Onda de Salida | HCMOS | |
Carga de Salida | 15pF | |
Ciclo de Trabajo | 40~60% | |
Tiempo de Subida/Caída | 6ns | 10%~90% | 0.1Vdd→0.9Vdd |
Consumo de Corriente | 30mA | 3.3V sin carga |
Dimensiones | 7×5×1.4mm |
Este oscilador de cristal está diseñado específicamente para su uso en diversos equipos e instrumentos electrónicos en el sector de la defensa, proporcionando soluciones de temporización fiables en entornos exigentes.